Seit dem 14 Oktober 1987 sind die Biotest Aktien an der Börse notiert. Biotest hat eine langfristige Finanzstrategie, die auf einer soliden Finanzposition basiert.
Stammdaten
| Stämme | |
| Notiert in | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Wertpapierkennnummer | 522 720 |
| ISIN | DE0005227201 |
| Index | Prime All Share |
| Branche | Pharma |
| Letzte Dividende | EUR 0,34 |
| Anzahl der Aktien | 6.595.242 |
| Vorzüge | |
| Notiert in | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Wertpapierkennnummer | 522 723 |
| ISIN | DE0005227235 |
| Index | SDAX |
| Branche | Pharma |
| Letzte Dividende | EUR 0,40 |
| Anzahl der Aktien | 5.133.333 |
| Daten zum Börsengang | |
| Konsortialführer | Deutsche Bank |
| Emissionskonsortium | DG Bank |
| Zeichnungsphase | September 1987 |
| Angebotsspanne | Festpreis |
| Emissionspreis | 310,- DM |
| Erster Handelstag | 14.10.1987 |
| Erste Notierung | 395,- DM |
| Platzierungsvolumen | 9.000.000 DM |