Daten
| Stämme | |
| Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart |
| Wertpapierkennnummer | 522 720 |
| ISIN | DE0005227201 |
| Index | Prime Standard |
| Branche | Pharma |
| Letzte Dividende | EUR 0,30 |
| Anzahl der Aktien | 6.595.242 |
| Vorzüge | |
| Notiert in | Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart |
| Wertpapierkennnummer | 522 723 |
| ISIN | DE0005227235 |
| Index | Prime Standard |
| Branche | Pharma |
| Letzte Dividende | EUR 0,36 |
| Anzahl der Aktien | 5.133.333 |
| IPO Daten | |
| Konsortialführer | Deutsche Bank |
| Emissionskonsortium | DG Bank |
| Zeichnungsphase | September 1987 |
| Bookbuildingspanne | - |
| Emissionspreis | 310,- DM |
| Erster Handelstag | 14.10.1987 |
| Erste Notierung | 395,- DM |
| Platzierungsvolumen | 9.000.000 DM |