Finanzkennzahlen
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| in Mio. EUR1) | |||||
| Umsatz | 237,6 | 281,9 | 326,4 | 423,0 | 440,2 |
| EBITDA | 39,6 | 46,9 | 54,9 | 81,8 | 87,4 |
| EBIT | 25,3 | 31,4 | 38,5 | 55,6 | 61,5 |
| Ergebnis vor Steuern | 15,0 | 21,6 | 30,2 | 40,5 | 49,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 10,2 | 16,0 | 15,5 | 25,7 | 31,9 |
| Bilanzsumme | 351,0 | 362,1 | 536,7 | 592,0 | 633,5 |
| Eigenkapital | 164,8 | 179,3 | 225,8 | 253,4 | 269,9 |
| Dividende in EUR | |||||
| Stämme | 0,12 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,34 |
| Vorzüge | 0,18 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,40 |
| Mitarbeiter3) | 1.074 | 1.149 | 1.727 | 1.952 | 1.834 |
| 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
| in Mio. EUR1) | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 |
| Umsatz | 105,5 | 105,4 | 112,1 | 119,4 | 119,8 | 122,7 | 115,0 | 112,1 | |
| EBIT | 13,3 | 14,3 | 16,3 | 14,4 | 15,0 | 15,8 | 12,3 | 11,4 | |
|
Ergebnis vor Steuern |
9,7 | 10,5 | 12,6 | 11,2 | 12,2 | 12,6 | 10,2 | 10,2 | |
| Ergebnis nach Steuern | 6,6 | 7,8 | 8,3 | 7,7 | 8,3 | 9,1 | 7,5 | 7,1 | |
| Bilanzsumme | 551,1 | 571,4 | 583,7 | 613,5 | 629,7 | 644,5 | 636,9 | 656,1 | |
| Eigenkapital | 227,4 | 231,9 | 246,6 | 264,0 | 264,5 | 269,1 | 297,7 | 308,5 | |
| Mitarbeiter3) | 1.799 | 1.830 | 1.893 | 2.064 | 2.099 | 2.135 | 1.830 | 1.851 | |
2) 0,11 Euro Mindestdividende sowie 0,11 Euro Mindestdividende für Vorjahr
3) umgerechnet in Vollzeitstellen