Präsentationen
| Bezeichnung | Interaktiv | Format | Dateigröße |
| Company Presentation Biotest - November 2009 | 3.90 MB | ||
| Analystenkonferenz 05.11.2009 (Englisch) | 660.44 KB | ||
| Unicredit German Investment Conference München - September 2009 | 1.78 MB | ||
| Unternehmenspräsentation Biotest - August 2009 | 1.33 MB | ||
| Sal. Oppenheim Konferenz Frankfurt - August 2009 | 1.69 MB | ||
| Unternehmenspräsentation Biotest, Juli 2009 | 5.23 MB | ||
| Sal Oppenheim Konferenz/ Roadshow Boston/ NY - Mai 2009 | 3.90 MB | ||
| LBBW Konferenz London - April 2009 | 584.06 KB | ||
| Biotest AG - Hauptversammlung 2009 | 594.52 KB | ||
|
Biotest Group: Creating Value. Living Values. Analyst Conference – Financial Year 2008 Frankfurt/Main, 11. März 2009 (englisch) |
490.58 KB | ||
| Geschäftsjahr 2008 in Zahlen | 507.72 KB |